Red Hat Enterprise Linux
![]() | Red Hat Enterprise Linux steht für Server in zwei Ausführungen bereit. Die Einstiegsversion Red Hat Enterprise Linux Server eignet sich für kleinere Installationen, während Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform für den Großteil unserer Kunden gedacht ist, die eine extrem kosteneffiziente, flexible und skalierbare Systemumgebung wünschen. Im Kern beider Versionen steckt natürlich dieselbe Technologie. Und beide enthalten eine komplette Palette von Open Source-Serveranwendungen sowie Virtualisierungsfunktionen. Red Hat Enterprise Linux 5 ist das führende Server-Betriebssystem für Unternehmen, Behörden und professionelle Anwender. Mit der neu integrierten Virtualisierung wird die Red Hat Plattform kostengünstiger und effizienter als jemals zuvor. Steigern Sie die Kapazität Ihrer Server um mehr als 100 Prozent - ohne zusätzliche Hardwarekosten. Wichtig: Um Red Hat Bestellungen ausführen zu können werden Endkundendaten und der Red Hat Network Account des Endkunden benötigt. Bitte diese Informationen immer mitangeben! |
1 Jahres Subskriptionen
| 1 Year (New) Item Number | 1 Year (Renewal) Item Number | Item Description | List Preis brutto in € (1-9 Stück) | Detail | Supported Architecture(s) |
| MCT0982 | MCT0982RN | Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform, Standard (unlimited sockets) | 1426,81 | 1 x Red Hat Enterprise Linux 1 x Red Hat Cluster Suite 1 x Red Hat Global File System 1 x Red Hat Network Update Module Unlimited Virtualized Guests | 32-bit x86, 64-bit AMD64 & Intel 64, 64-bit Intel Itanium, IBM POWER |
| MCT0983 | MCT0983RN | Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform, Premium (unlimited sockets) | 2378,81 | 1 x Red Hat Enterprise Linux 1 x Red Hat Cluster Suite 1 x Red Hat Global File System 1 x Red Hat Network Update Module Unlimited Virtualized Guests | 32-bit x86, 64-bit AMD64 & Intel 64, 64-bit Intel Itanium, IBM POWER |
| MCT0984 | MCT0984RN | Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform for IBM POWER, Standard (unlimited sockets) | 1426,81 | 25 x Red Hat Enterprise Linux 25 x Red Hat Cluster Suite 25 x Red Hat Global File System 25 x Red Hat Network Update Module | IBM POWER |
| MCT0985 | MCT0985RN | Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform for IBM POWER, Premium (unlimited sockets) | 2378,81 | 25 x Red Hat Enterprise Linux 25 x Red Hat Cluster Suite 25 x Red Hat Global File System 25 x Red Hat Network Update Module | IBM POWER |
| MCT0343 | MCT0343RN | Red Hat Enterprise Linux for IBM System Z, Standard | 14280,00 | 1000 x Red Hat Enterprise Linux 1000 x Red Hat Network Update Module | IBM Mainframe |
| MCT0344 | MCT0344RN | Red Hat Enterprise Linux for IBM System Z, Premium | 17136,00 | 1000 x Red Hat Enterprise Linux 1000 x Red Hat Network Update Module | IBM Mainframe |
| MCT1652 | MCT1652RN | Red Hat Enterprise Linux for Mainframe, Premium ( z 10-BC promotion only) | 8568,00 | n/a | n/a |
| MCT1653 | MCT1653RN | Red Hat Enterprise Linux for Mainframe, Standard ( z 10-BC promotion only) | 7140,00 | n/a | n/a |
| MCT0988 | MCT0988RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets) | 332,01 | 1 x Red Hat Enterprise Linux 1 x Red Hat Network Update Module 4 Virtualized Guests | 32-bit x86, 64-bit AMD64 & Intel 64, 64-bit Intel Itanium, IBM POWER |
| MCT0346 | MCT0346RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets) | 760,41 | 1 x Red Hat Enterprise Linux 1 x Red Hat Network Update Module 4 Virtualized Guests | 32-bit x86, 64-bit AMD64 & Intel 64, 64-bit Intel Itanium, IBM POWER |
| MCT0798 | MCT0798RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets) | 1236,41 | 1 x Red Hat Enterprise Linux 1 x Red Hat Network Update Module 4 Virtualized Guests | 32-bit x86, 64-bit AMD64 & Intel 64, 64-bit Intel Itanium, IBM POWER |
| MCT0989 | MCT0989RN | Red Hat Enterprise Linux for IBM POWER, Basic (up to 2 sockets) | 332,01 | 4 x Red Hat Enterprise Linux 4 x Red Hat Network Update Module | IBM POWER |
| MCT0990 | MCT0990RN | Red Hat Enterprise Linux for IBM POWER, Standard (up to 2 sockets) | 760,41 | 4 x Red Hat Enterprise Linux 4 x Red Hat Network Update Module | IBM POWER |
| MCT0991 | MCT0991RN | Red Hat Enterprise Linux for IBM POWER, Premium (up to 2 sockets) | 1236,41 | 4 x Red Hat Enterprise Linux 4 x Red Hat Network Update Module | IBM POWER |
3 Jahres Subskriptionen
| 3 Year (New) Item Number | 3 Year (Renewal) Item Number | Item Description | List Preis brutto in € (1-9 Stück) | Detail | Supported Architecture(s) |
| MCT0982F3 | MCT0982F3RN | Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform, Standard (unlimited sockets) 3 year | 3637,83 | 1 x Red Hat Enterprise Linux 1 x Red Hat Cluster Suite 1 x Red Hat Global File System 1 x Red Hat Network Update Module Unlimited Virtualized Guests | 32-bit x86, 64-bit AMD64 & Intel 64, 64-bit Intel Itanium, IBM POWER |
| MCT0983F3 | MCT0983F3RN | Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform, Premium (unlimited sockets) 3 year | 6065,43 | 1 x Red Hat Enterprise Linux 1 x Red Hat Cluster Suite 1 x Red Hat Global File System 1 x Red Hat Network Update Module Unlimited Virtualized Guests | 32-bit x86, 64-bit AMD64 & Intel 64, 64-bit Intel Itanium, IBM POWER |
| MCT0984F3 | MCT0984F3RN | Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform for IBM POWER, Standard (unlimited sockets) 3 year | 3637,83 | 25 x Red Hat Enterprise Linux 25 x Red Hat Cluster Suite 25 x Red Hat Global File System 25 x Red Hat Network Update Module | IBM POWER |
| MCT0985F3 | MCT0985F3RN | Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform for IBM POWER, Premium (unlimited sockets) 3 year | 6065,43 | 25 x Red Hat Enterprise Linux 25 x Red Hat Cluster Suite 25 x Red Hat Global File System 25 x Red Hat Network Update Module | IBM POWER |
| MCT0343F3 | MCT0343F3RN | Red Hat Enterprise Linux for IBM System Z, Standard 3 year | 36414,00 | 1000 x Red Hat Enterprise Linux 1000 x Red Hat Network Update Module | IBM Mainframe |
| MCT0344F3 | MCT0344F3RN | Red Hat Enterprise Linux for IBM System Z, Premium 3 year | 43696,80 | 1000 x Red Hat Enterprise Linux 1000 x Red Hat Network Update Module | IBM Mainframe |
| MCT1652F3 | MCT1652F3RN | Red Hat Enterprise Linux for Mainframe, Premium ( z 10-BC promotion only) | 21848,40 | n/a | n/a |
| MCT1653F3 | MCT1653F3RN | Red Hat Enterprise Linux for Mainframe, Standard ( z 10-BC promotion only) | 18207,00 | n/a | n/a |
| MCT0988F3 | MCT0988F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets) 3 year | 846,09 | 1 x Red Hat Enterprise Linux 1 x Red Hat Network Update Module 4 Virtualized Guests | 32-bit x86, 64-bit AMD64 & Intel 64, 64-bit Intel Itanium, IBM POWER |
| MCT0346F3 | MCT0346F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets) 3 year | 1938,51 | 1 x Red Hat Enterprise Linux 1 x Red Hat Network Update Module 4 Virtualized Guests | 32-bit x86, 64-bit AMD64 & Intel 64, 64-bit Intel Itanium, IBM POWER |
| MCT0798F3 | MCT0798F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets) 3 year | 3152,31 | 1 x Red Hat Enterprise Linux 1 x Red Hat Network Update Module 4 Virtualized Guests | 32-bit x86, 64-bit AMD64 & Intel 64, 64-bit Intel Itanium, IBM POWER |
| MCT0989F3 | MCT0989F3RN | Red Hat Enterprise Linux for IBM POWER, Basic (up to 2 sockets) 3 year | 846,09 | 4 x Red Hat Enterprise Linux 4 x Red Hat Network Update Module | IBM POWER |
| MCT0990F3 | MCT0990F3RN | Red Hat Enterprise Linux for IBM POWER, Standard (up to 2 sockets) 3 year | 1938,51 | 4 x Red Hat Enterprise Linux 4 x Red Hat Network Update Module | IBM POWER |
| MCT0991F3 | MCT0991F3RN | Red Hat Enterprise Linux for IBM POWER, Premium (up to 2 sockets) 3 year | 3152,31 | 4 x Red Hat Enterprise Linux 4 x Red Hat Network Update Module | IBM POWER |



